| Registration & Turnout |
| 0 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Election Day Turnout | 3,398 | 0.00% |
| Absentee Turnout | 56 | 0.00% |
| Provisional Turnout | 4 | 0.00% |
| Total | 3,458 | 0.00% |
| Non Partisan Registration & Turnout |
| 0 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Election Day Turnout | 3,398 | 0.00% |
| Absentee Turnout | 56 | 0.00% |
| Provisional Turnout | 4 | 0.00% |
| Total | 3,458 | 0.00% |
| Bond Proposal |
| 0/7 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Yes | 2,312 | 66.86% |
| No | 1,146 | 33.14% |
| Total | 3,458 | 100.00% |