| Registration & Turnout |
| 0 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Election Day Turnout | 3,679 | 0.00% |
| Absentee Turnout | 46 | 0.00% |
| Provisional Turnout | 0 | 0.00% |
| Military Absentee Turnout | 0 | 0.00% |
| Civilian Overseas Turnout | 0 | 0.00% |
| Total | 3,725 | 0.00% |
| Non Partisan Registration & Turnout |
| 0 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Election Day Turnout | 3,679 | 0.00% |
| Absentee Turnout | 46 | 0.00% |
| Provisional Turnout | 0 | 0.00% |
| Military Absentee Turnout | 0 | 0.00% |
| Civilian Overseas Turnout | 0 | 0.00% |
| Total | 3,725 | 0.00% |
| Bond Proposal |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| Yes | 2,343 | 62.90% |
| No | 1,382 | 37.10% |
| Total | 3,725 | 100.00% |